Сравнение Lonking CDM 833 XG 935H SDLG 936L
В данном обзоре представленно сравнение модели фронтального погрузчика Lonking CDM 833 с моделями фронтальных погрузчиков других китайских производителей с близкими техническими характеристиками.
XGMA 935H | SDLG 936L | CDM 833 | |
Объем ковша | 1,8 куб. м. | 1,8 куб. м. | 1,8 куб. м. |
Грузоподъемность | 3 200 кг | 3 000 кг | 3 000 кг |
Органы управления | Джойстик | Джойстик | Джойстик |
Двигатель | Yuchai YC6J125Z-T20 (как опция 6BTAA5.9-C130) | Weichai «Deutz» TD226B-6G (как опция Yuchai YC6B125-T21) | Weichai WP6G125E22 (по лицензии «Deutz») |
Мощность | 125 л .с. | 125 л .с. | 125 л .с. |
Расход топлива | 7-9 л*ч (фактический) | 215 г/кВт*ч (теоретический) | 225 г/кВт*ч (теоретический) |
Высота разгрузки | 3060 мм | 2950 мм | 2890 мм |
Подробнее о характеристиках можно узнать здесь